IBC-Auffangwanne
Einzeln
 
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
            
            
         
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
            
            
        IBC-Auffangwanne
Einzeln
Grosse Auffangwannen für grosse Behälter. Lagermöglichkeiten für 1 IBC.
- Auffangvolumen bis 1.200 Liter
- Chemikalienbeständig
- Mit oder ohne starke Stellebenen und Stützelementen erhältlich
- Optionale Auffangvorsätze erhältlich
Produkttabelle
| Referenz | Mit Rost | IBC | Kapazität (l) | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Gewicht (kg) | Max Traglast (kg) | Grundfarbe | Rost Farbe | DIBt Genehmigung | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ-500-001 | Ja | 1 | 1120 | 1000 | 1450 | 1450 | 95 | 2000 | Gelb | Schwarz | |
| SJ-500-002 | Ja | 1 | 1120 | 1000 | 1450 | 1450 | 95 | 2000 | Schwarz | Schwarz | |
| SJ-500-002/D | Ja | 1 | 1000 | 1000 | 1450 | 1450 | 95 | 2000 | Schwarz | Schwarz | Ja | 
| Rost | 50 | 1340 | 1340 | Schwarz | |||||||
| SJ-500-005 | Nein | 1 | 1120 | 1000 | 1450 | 1450 | 74 | 2000 | Gelb | ||
| SJ-500-006 | Nein | 1 | 1120 | 1000 | 1450 | 1450 | 74 | 2000 | Schwarz | ||
| SJ-500-006/D | Nein | 1 | 1000 | 1000 | 1450 | 1450 | 74 | 2000 | Schwarz | Ja | 
 
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                    