Single Arch Fender
HighGard
 
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
            
            
         
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
            
            
        Single Arch Fender
HighGard
All round impact resistance. A collection of single arch fenders complete with a patterned textured finish and silver line.
- Patterned textured finish
- Silver line for improved visibility
- Highly durable
- Impact resistant
- Proven in extreme climates
- Available with welded rails for use with adjustable fixings
- Compatible with ZPA and XPF fixing systems
Product Table
| Reference | Internal Width (in) | External Width (in) | Radius (in) | Length (in) | Span (in) | Height (in) | Valance (in) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL06C | 9¾ | 10¼ | 18¾ | 58¾ | 37½ | 18¾ | 2 | 
| HL09 | 11 | 11½ | 16¼ | 50½ | 32 | 16¼ | 2 | 
| HL12 | 11 | 11½ | 21¾ | 68 | 43¾ | 21¾ | 2½ | 
| HL19A | 15 | 15½ | 16¼ | 50½ | 32¼ | 16¼ | 2 | 
| HL22A | 16½ | 17 | 17¼ | 54¼ | 34¾ | 17¼ | 2½ | 
| HL24C | 16½ | 17 | 25½ | 80¼ | 51¼ | 25½ | 2½ | 
| HL26A | 16½ | 17 | 25 | 74¾ | 50 | 23 | 2¾ | 
| HL26B | 16½ | 17 | 25 | 78¾ | 50 | 24¾ | 2¾ | 
| HL27 | 17¾ | 18 | 17 | 56¼ | 33¾ | 18½ | 2½ | 
| HL28 | 17¾ | 18 | 19 | 59½ | 37¾ | 19 | 2½ | 
| HL29 | 17¾ | 18 | 20¾ | 65 | 41¼ | 20¾ | 2½ | 
| HL30C | 17¾ | 18 | 25¼ | 80¾ | 50½ | 26 | 2¾ | 
| HL31 | 17¾ | 18 | 25¼ | 76 | 50½ | 23½ | 2¾ | 
| HL31A | 17¾ | 18 | 23¼ | 73 | 46½ | 23¼ | 2¾ | 
| HL33 | 19 | 19½ | 20 | 63 | 40 | 20 | 2½ | 
| HL34 | 19 | 19½ | 21¾ | 67 | 43¼ | 21 | 2½ | 
| HL35 | 19 | 19½ | 23½ | 72½ | 47¼ | 22¾ | 2½ | 
| HL38C | 20 | 20½ | 26 | 80¾ | 52 | 25½ | 2¾ | 
| HL39 | 21 | 21¼ | 24¼ | 76 | 48½ | 24 | 2¾ | 
| HL39B | 21 | 21¼ | 20 | 63½ | 40 | 20¼ | 2½ | 
| HL39C | 21 | 21¼ | 17 | 53¼ | 33¾ | 17 | 2¾ | 
| HL39D | 20½ | 21 | 21¾ | 66½ | 40¼ | 22¾ | 2¾ | 
| HL40 | 21¾ | 22 | 21¾ | 67 | 43¼ | 21¼ | 2¾ | 
| HL41 | 21¾ | 22 | 25 | 76 | 50 | 23½ | 2¾ | 
| HL42A | 23½ | 23¾ | 20 | 62¼ | 40 | 19¾ | 2¾ | 
| HL42B | 23½ | 23¾ | 21¾ | 67 | 43¼ | 21¼ | 2¾ | 
| HL43A | 24 | 24½ | 21¾ | 67 | 43¼ | 21¼ | 2¾ | 
| HL43B | 24 | 24½ | 21¾ | 68 | 43¼ | 21¾ | 2¾ | 
| HL43D | 24 | 24½ | 21¾ | 70½ | 43¼ | 22¾ | 2¾ | 
| HL43G | 24 | 24½ | 25½ | 60 | 45 | 17 | 3 | 
| HL45A | 25½ | 26 | 25½ | 82¼ | 51¼ | 26¾ | 3 | 
| HL45B | 25½ | 26 | 25½ | 74¾ | 51¼ | 22¾ | 3 | 
| HL45D | 25½ | 26 | 25½ | 48 | 40½ | 10¾ | 3 | 
| HL45E | 25½ | 26 | 25½ | 60 | 45 | 15¾ | 3 | 
| HL47 | 26½ | 26¾ | 27 | 82¼ | 54 | 26 | 3 | 
| HL47B | 26½ | 26¾ | 21¼ | 67 | 42½ | 21¼ | 2½ | 
| HL47D | 26½ | 26¾ | 23½ | 65 | 47¼ | 18 | 3 | 
| HL47F | 26½ | 26¾ | 24¾ | 82¾ | 49½ | 27¼ | 3 | 
| HL47G | 26½ | 26¾ | 25½ | 74¾ | 51¼ | 22¾ | 3 | 
| HL47M | 26½ | 26¾ | 28 | 82¼ | 56 | 25¼ | 3 | 
| HL48 | 26½ | 26¾ | 25½ | 80 | 51¼ | 25¾ | 2¾ | 
 
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                    